01
Mai ƙarfi Ethylene damfara don sarrafa masana'antu
Bayanin Samfurin
Mai Rarraba Injin Matse Mai Juyawa Injin matsewa ne mai ƙarfin lantarki, yana da halaye na nau'ikan matsin lamba mai yawa, yawan fitar da hayaki da kuma ingantaccen aiki mai girma. Ana amfani da shi sosai a masana'antu da yawa kamar yin hydrogen, petrochemical, silicon, fluoride chemical, metallurgy, da sauransu. Kamfaninmu yana gudanar da keɓancewa na ƙwararru don ainihin yanayin aiki na abokan ciniki, yana samar da samfuran matsewa waɗanda suka cika ainihin buƙatun da ake buƙata a nan take. Nau'in Samfura: Yana da nau'ikan samfura iri-iri na nau'in M, nau'in D, nau'in L, da nau'in P, da kuma jerin samfura sama da 60. Matakin matsewa zai iya cimma daidaiton matsin lamba daga ɗaya zuwa shida, wanda zai rufe buƙatun kasuwa gaba ɗaya.
Sigogin samfurin
| Sigogi na Matsewar Gas | |||||||||
| Rundunar Piston KN | 800 | 500 | 320 | 250 | 160 | 100 | 65 | 45 | 30 |
| Iskar gas mai matsewa | Hydrogen, nitrogen, iskar gas, ethylene, propylene, iskar kwal, hydrogen chloride, hydrogen fluoride, carbon dioxide, chloromethane, carbon monoxide, acetylene ammonia, difluoromethane, Tetrafluoroethene, pentafluoroethane, hexafluoropropene, da sauransu. | ||||||||
| Matsin fitarwa MPa (G) | ≤25 | ≤30 | |||||||
| Matakin matsi | 1-4 | 1-6 | 1-3 | ||||||
| Adadin ginshiƙai | 2-4 | 2-6 | 1-4 | ||||||
| Fom ɗin tsari | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D | M/D/P | M/D/P | M/D/L/P | L/P |
| Nisa daga gudu mm | 280-360 | 240-320 | 180-240 | 200 | |||||
| Saurin juyawa rpm | 300-375 | 333-450 | 375-585 | 420-485 | |||||
| Matsakaicin ƙarfin mota KW | 5600 | 3600 | 3300 | 2700 | 1250 | 800 | 560 | 250 | 75 |
| An saka skid | Ba a saka skid ba | Ba a saka skid ba/Skid a kai | An saka skid | ||||||
| Tsarin analog na dijital | Ee | ||||||||
| Lissafin bugun jini | Ee | ||||||||
| Binciken tsari | Dangane da tsarin inganci, muna gudanar da sinadaran da ke cikin sinadarai, halayen injiniya, gano lahani, gwajin matsin lamba na ruwa, da gwajin matse iska a kan kowanne babban sashi. | ||||||||
| Binciken masana'anta | Muna gudanar da gwajin aikin injiniya ba tare da kaya ba bisa ga tsarin inganci. | ||||||||
| Karɓar Akan Shafin | Madatsar ruwa tana aiki a ƙarƙashin yanayin aiki na gaske kuma muna gudanar da kimantawa da karɓa na awanni 72. | ||||||||
| Masana'antar aikace-aikace | Hydrogen, silicon, chlorine, petrochemical, metallurgical, pharmaceutical, Aerospace, nukiliya, da sauransu. | ||||||||

Kayayyaki




