Filtè lè a
Avantaj pwodwi yo
1 Filtè separasyon (Klas E)
Aplike pou filtre yon gwo kantite likid ak pwodui kondansasyon ki gen yon gwosè 3 mikron, yon kontni lwil rezidyèl maksimòm 5 PPM.
2 Filtè tiyo prensipal (Klas D)
Kite ansyen nwayo filtè seramik la, olye pou w itilize materyèl fib vè miltikouch la.
1. Filtè prensipal tiyo a, jeneral pou pre-filtraj konpresè lè a.
2. Filtraj anpil lwil, imidite nan lè konprese a mwens pase 1 ppm, filtraj patikil enpurte yo a 1 mikron.
3 Filtè retire lwil ki gen gwo efikasite (Klas C)
Materyèl sipèpoze milti-kouch fib vè;
1. Filtè tiyo lè a, Klas C sa a anfòm pou tiyo jeneral ak konpresè lè vis jeneral, fè pati aparèy pre-filtè a.
2. Filtraj lwil oliv, imidite, likid nan lè konprese a nan 0.01 ppm, enpurte nan 0.01 mikron.
4 Filtè pou retire lwil ki gen gwo efikasite (Klas B)
Mwayen fib vè ki gen ladan ansanm fim sele kouvri ak medya fib melanj matris nèt ak manifoul;
1. Filtè retire lwil super efikas, Klas sa a se aparèy apre filtre lè konprese.
2. Apwopriye pou retire lwil enfimitezimal, imidite nan lè konprese a, avèk presizyon. Filtraj nan 0.001 mikron, reyalize lè konprese kalite siperyè san lwil.
5 Filtè chabon aktive ultra-presizyon (Klas A)
Chabon aktif an poud trè fen ak materyèl fib miltikouch;
1. Klas sa a travay sou yon filtraj espesyal ki gen gwo presizyon.
2. Filtre bwouya lwil ki rete nan lè konprese a pou l mwens pase 0.003 ppm, epi filtre odè amonyak ak konpoze kabòn epi filtre retire patikil ultra amann yo pou l mwens pase 0.01 mikron, pou pi bon rezilta san lwil epi san odè.
Paramèt pwodwi yo
| Modèl | Kapasite (Nm³/min) | Kantite eleman | Kantite eleman | Koneksyon lè (mm) | Pwa (kg) | |||||
| EPI | D | C | B | Yon | A(W) | B(H) | ||||
| 001 | 1.2 | 1 | 95 | 220 | 20 | 0.76 | ||||
| 002 | 2.4 | 1 | 95 | 280 | 20 | 0.68 | ||||
| 004 | 3.8 | 1 | 125 | 320 | 40 | 2.08 | ||||
| 007 | 6.8 | 1 | 125 | 400 | 40 | 2.3 | ||||
| 010 | 10.7 | 1 | 125 | 400 | 40 | 2.3 | ||||
| 014 | 14 | 1 | 170 | 520 | 50 | 5.68 | ||||
| 018 | 18 an | 1 | 170 | 700 | 50 | 7.3 | ||||
| 025 | 25 | 1 | 200 | 955 | 65 | 14.5 | ||||
| 035 | 35 | 1 | 200 | 955 | 80 | 14.1 | ||||
| 046 | 46 | 1 | 200 | 955 | 80 | 14.1 | ||||
| 060 | 60 | 3 | 525 | 1003 | 125 | 102 | ||||
| 068 | 68 | 3 | 525 | 1003 | 125 | 110 | ||||
| 088 | 88 | 5 | 577 | 1064 | 150 | 147 | ||||
| 110 | 110 | 5 | 651 | 1123 | 150 | 161 | ||||
| 180 | 180 | 9 | 784 | 1262 | 200 | 280 | ||||
| 230 | 230 | 11 | 834 | 1483 | 200 | 280 | ||||

Pwodwi yo
