Lim cua
Cov Khoom Zoo
1 Lub lim cais (Qib E)
Siv rau lim cov kua ntau thiab cov khoom sib xyaw ua ke 3 micron, 5 PPM siab tshaj plaws cov roj seem.
2 Lub lim dej loj (Qib D)
Tso tseg lub qub ceramic lim core, es tsis txhob siv cov khoom siv fiber ntau iav.
1. Lub lim dej tseem ceeb, dav dav rau kev sib pauv cua compressor ua ntej lim.
2. Lim tawm ntau cov roj, cov dej noo hauv cov cua compressed kom tsawg dua 1 ppm, lim cov khoom tsis huv rau 1 micron.
3 Lub lim roj tshem tawm zoo (Qib C)
Cov iav fiber ntau ntau txheej overlapping khoom;
1. Cov lim dej cua, qib C no haum rau cov kav dej dav dav thiab cov tshuab cua ntswj dav dav, koom nrog cov khoom siv lim ua ntej.
2. Lim cov roj, dej noo, kua hauv cov cua compressed hauv 0.01 ppm, impurity hauv 0.01 micron.
4 Lub lim roj tshem tawm zoo heev (Qib B)
Iav fiber nruab nrab suav nrog cov zaj duab xis coated kaw cov txheej txheem ntawm net thiab manifold matrix sib xyaw fiber nruab nrab;
1. Cov lim dej tshem tawm roj zoo heev, Qib no yog cov khoom siv lim tom qab cua compressed.
2. Haum rau kev tshem tawm cov roj me me, cov dej noo hauv cov huab cua compressed, meej. lim dej hauv 0.001 micron, ua tiav cov huab cua compressed zoo tsis muaj roj.
5 Lub lim dej ua kom muaj zog heev (Qib A)
Cov hmoov zoo heev uas ua haujlwm nrog cov pa roj carbon thiab cov khoom siv fiber ntau;
1. Qib no ua haujlwm rau kev lim dej tshwj xeeb siab.
2. Lim cov roj uas seem hauv cov cua uas raug nias kom tsawg dua 0.003.ppm, thiab lim cov ntxhiab tsw ntawm ammonia thiab cov pa roj carbon thiab lim cov khoom me me kom tsawg dua 0.01 micron, kom zoo tshaj plaws tsis muaj roj thiab tsis muaj ntxhiab.
Cov khoom tsis
| Qauv | Peev Xwm (Nm³/min) | Qhov ntau ntawm cov khoom | Qhov ntau ntawm cov khoom | Kev Sib Txuas Cua (hli) | Qhov hnyav (kg) | |||||
| THIAB | D | C | B | Ib | A(W) | B(H) | ||||
| 001 | 1.2 | 1 | 95 | 220 | 20 | 0.76 | ||||
| 002 | 2.4 | 1 | 95 | 280 | 20 | 0.68 | ||||
| 004 | 3.8 | 1 | 125 | 320 | 40 | 2.08 | ||||
| 007 | 6.8 | 1 | 125 | 400 | 40 | 2.3 | ||||
| 010 | 10.7 | 1 | 125 | 400 | 40 | 2.3 | ||||
| 014 | 14 | 1 | 170 | 520 | 50 | 5.68 | ||||
| 018 | 18 xyoo | 1 | 170 | 700 | 50 | 7.3 | ||||
| 025 | 25 | 1 | 200 | 955 | 65 | 14.5 | ||||
| 035 | 35 | 1 | 200 | 955 | 80 | 14.1 | ||||
| 046 | 46 | 1 | 200 | 955 | 80 | 14.1 | ||||
| 060 | 60 | 3 | 525 | 1003 | 125 | 102 | ||||
| 068 | 68 | 3 | 525 | 1003 | 125 | 110 | ||||
| 088 | 88 xyoo | 5 | 577 | 1064 | 150 | 147 | ||||
| 110 | 110 | 5 | 651 | 1123 | 150 | 161 | ||||
| 180 | 180 | 9 | 784 | 1262 | 200 | 280 | ||||
| 230 | 230 | 11 | 834 | 1483 | 200 | 280 | ||||

Cov khoom
