Pengering Udara GA-HFB
Karakteristik Fungsional
Pengering kulkas nggunakake suhu evaporator sistem pendingin sing endhek, supaya suhu udara sing dikompres mudhun, banjur banyune dikondensasi metu, kanggo entuk sumber udara sing dikompres garing; nanging pendinginan udara sing dikompres ora ateges banyu bakal dibuwang, amarga akeh banyu sing dikondensasi bakal dijupuk saka pengering sing didinginkan amarga aliran udara sing dikompres kanthi cepet, sing nyebabake fenomena kandungan banyu sing berlebihan ing pungkasan layanan;
Mesin pengering pendingin berpendingin udara seri GA minangka mesin anyar sing dikembangake kanggo ngatasi masalah iki. Fitur utama yaiku evaporator horisontal dirancang kanthi konfigurasi diferensial tegak. Ing sisih ngisor evaporator dilengkapi piranti kondensasi sekunder tekanan tinggi refrigeran, desain sing ati-ati iki ora mung nggawe beban sistem pendinginan luwih stabil, prinsip gravitasi uga digunakake kanggo nggawe banyu sing kental luwih angel digawa saka evaporator dening udara terkompresi sing obah cepet amarga hubungan antarane gravitasi, supaya banyu sing kental bisa dibuwang kanthi lengkap.
Cara sing bener kanggo milih pengering adhem:
Ing kahanan kerja sing beda-beda, volume udara saka kabeh jinis mesin pangatusan adhem bakal beda-beda. Kanggo milih mesin pangatusan adhem sing cocog, limang faktor kayata laju aliran udara sing dikompres, tekanan, suhu mlebu, suhu sekitar lan titik embun tekanan sing dibutuhake kudu ditimbang.
Tuladha: papan jeneng kompresor udara nuduhake yen volume knalpot yaiku 5.2m3/menit, tekanan knalpot yaiku 0.8MPa, suhu knalpot maksimum yaiku 50℃, suhu sekitar ruang mesin yaiku 38℃, lan titik embun tekanan target yaiku 10℃.
Banjur: kapasitas pangolahan mesin pangatusan adhem = 5,2 Nm3 /menit ÷ 0,75 ÷ 1,12 ÷ 1,0 = 6,2 Nm3 /menit
Model pangeringan adhem sing bakal dipilih yaiku GA-50HFB.
Parameter produk
| Model | Kapasitas Udara (Nm³/menit SCFM) | Diameter saluran mlebu lan metu udara (DN) | Jinis media adhem | Daya kompresor (kw) | Bobot (KG) | Dimensi-P * L * T (mm) |
| GA-15HFB | 1.7-60 | 1/2" | R-134a | 0.32 | 36 | 600*360*580 |
| GA-20HFB | 2.6-92 | 3/4" | 0.5 | 45 | 645*360*600 | |
| GA-30HFB | 3.6-127 | 1" | R-427a | 0.59 | 55 | 765*380*665 |
| GA-40HFB | 5.2-184 | 1" | 0.7 | 65 | 765*380*715 | |
| GA-50HFB | 6.5-229 | 1-1/4" | 0.89 | 75 | 800*400*865 | |
| GA-60HFB | 8-282 | 1-1/4" | 1.08 | 85 | 860*450*930 | |
| GA-75HFB | 10-353 | 1-1/2" | 1.55 | 100 | 900*450*915 | |
| GA-100HFB | 13-459 | 2" | 1.91 | 120 | 1000*550*1000 | |
| GA-120HFB | 16-565 | 2" | 2.52 | 135 | 1050*550*1065 | |
| GA-150HFB | 19-671 | 2" | 2.7 | 160 | 1030*600*1165 | |
| GA-200HFB | 23-812 | 2-1/2" | 3.43 | 235 | 1170*650*1365 | |
| GA-250HFB | 28-988 | 3" | 4.32 | 250 | 1210*650*1515 | |
| GA-300HFB | 33-1165 | 3" | 4.64 | 270 | 1210*650*1615 | |
| GA-350HFB | 39-1377 | 3" | 5.2 | 310 | 1210*750*1865 | |
| GA-400HFB | 45-1589 | 4"F | 6.75 | 360 | 1300*900*1715 | |
| GA-500HFB | 55-1942 | 4"F | 7.5 | 430 | 1300*900*1850 | |
| GA-600HFB | 65-2295 | 5"F | 9 | 520 | 1300*900*1850 | |
| GA-700HFB | 75-2648 | 5"F | 10.1 | 590 | 1300*980*2050 | |
| GA-800HFB | 80-3001 | 5"F | 11.2 | 600 | 1400*1000*2100 | |
| GA-900HFB | 95-3354 | 6"F | 13.6 | 750 | 1450*1000*2400 | |
| GA-1000HFB | 110-3883 | 6"F | 17.7 | 850 | 1500*1000*2400 |

Produk





