GA-HFBエアドライヤー
機能特性
冷凍乾燥機は冷凍システムの蒸発器の低温を利用して、圧縮空気の温度を下げ、水分を凝縮させて乾燥した圧縮空気源を得ます。しかし、圧縮空気を冷却しても必ずしも水分が排出されるわけではありません。圧縮空気の急速な流れにより、冷凍乾燥機から大量の凝縮水が奪われ、サービス端で水分含有量が過剰になる現象が発生します。
GAシリーズの空冷冷凍式乾燥機は、この問題を解決するために開発された新しい機械です。主な特徴は、水平蒸発器が直立差動構成で設計されていることです。蒸発器の底部には冷媒高圧二次凝縮装置が装備されており、この注意深い設計により、冷却システムの負荷がより安定するだけでなく、重力の原理を利用して、凝縮水が重力の関係で高速移動する圧縮空気によって蒸発器から運び去られにくくなり、凝縮水が完全に排出されます。
冷風乾燥機の正しい選び方:
各種冷風乾燥機の風量は、動作条件によってそれぞれ異なります。適切な冷風乾燥機を選択するには、圧縮空気の流量、圧力、入口温度、周囲温度、必要な圧力下露点といった5つの要素を考慮する必要があります。
例:エアコンプレッサーの銘板には、排気量が5.2m3 /分、排気圧力が0.8MPa、最高排気温度が50℃、機械室の周囲温度が38℃、目標圧力露点が10℃と記載されています。
すると、冷間乾燥機の処理能力は5.2 Nm3 /分÷0.75÷1.12÷1.0 = 6.2 Nm3 /分となります。
選定する冷間乾燥機種はGA-50HFBです。
製品パラメータ
| モデル | 空気容量(Nm³/分 SCFM) | 空気入口および出口直径(DN) | コールドメディアの種類 | コンプレッサー出力(kw) | 重量(kg) | 寸法 - L*W*H(mm) |
| GA-15HFB | 1.7-60 | 1/2インチ | R-134a | 0.32 | 36 | 600*360*580 |
| GA-20HFB | 2.6-92 | 3/4インチ | 0.5 | 45 | 645*360*600 | |
| GA-30HFB | 3.6-127 | 1インチ | R-427a | 0.59 | 55 | 765*380*665 |
| GA-40HFB | 5.2-184 | 1インチ | 0.7 | 65 | 765*380*715 | |
| GA-50HFB | 6.5-229 | 1-1/4インチ | 0.89 | 75 | 800*400*865 | |
| GA-60HFB | 8-282 | 1-1/4インチ | 1.08 | 85 | 860*450*930 | |
| GA-75HFB | 10-353 | 1-1/2インチ | 1.55 | 100 | 900*450*915 | |
| GA-100HFB | 13-459 | 2インチ | 1.91 | 120 | 1000*550*1000 | |
| GA-120HFB | 16-565 | 2インチ | 2.52 | 135 | 1050*550*1065 | |
| GA-150HFB | 19-671 | 2インチ | 2.7 | 160 | 1030*600*1165 | |
| GA-200HFB | 23-812 | 2-1/2インチ | 3.43 | 235 | 1170*650*1365 | |
| GA-250HFB | 28-988 | 3インチ | 4.32 | 250 | 1210*650*1515 | |
| GA-300HFB | 33-1165 | 3インチ | 4.64 | 270 | 1210*650*1615 | |
| GA-350HFB | 39-1377 | 3インチ | 5.2 | 310 | 1210*750*1865 | |
| GA-400HFB | 45-1589 | 4インチF | 6.75 | 360 | 1300*900*1715 | |
| GA-500HFB | 55-1942 | 4インチF | 7.5 | 430 | 1300*900*1850 | |
| GA-600HFB | 65-2295 | 5インチF | 9 | 520 | 1300*900*1850 | |
| GA-700HFB | 75-2648 | 5インチF | 10.1 | 590 | 1300*980*2050 | |
| GA-800HFB | 80-3001 | 5インチF | 11.2 | 600 | 1400*1000*2100 | |
| GA-900HFB | 95-3354 | 6インチF | 13.6 | 750 | 1450*1000*2400 | |
| GA-1000HFB | 110-3883 | 6インチF | 17.7 | 850 | 1500*1000*2400 |

製品





